淬火加热温度 1010°С 1040°С 1065°С 1120°С 1150°С 1175°С
最小保温时间(分钟) 60 45 30 20 15 10
淬后硬度HRC 61 63 65 65 64.5 63.5
540°С回火HRC 56 57 60.5 62 63 64
韧性最大,且有效消除应力的最佳热处理工艺
550°С回火HRC  54 56 58.5 60  62 63
565°С回火HRC 52 54 56.5 58 60 61
595°С回火HRC 49  51 52 54 55 56
620°С回火HRC 44 45 46 48 50 51
650°С回火HRC 40 41 43 46 47 48
最少回火次数 2 2 2 2 3 3
结果可因硬化方法和截面尺寸不同而改变,盐浴或油淬硬度最高,真空或大气冷却可能低1-2HRC