淬火加热温度   1025°С  1040°С   1065°С   1120°С  1150°С  1175°С 
最小保温时间(分钟) 60 45 30 20 15 10
淬后硬度HRC       53 54 56 58 59 61
540°С回火HRC     52 53 54 56 57 58

韧性最大,并有效消除应力的最佳热处理工艺

550°С回火HRC      51 52 53 55 56 57
565°С回火HRC      50 51 52 53 55 56
595°С回火HRC      46 47 49 51 52 53
620°С回火HRC      39 40 43 46 48 49
650°С回火HRC      33 34 37 40 42 43
最少回火次数      2 2 2 2 3 3

结果可因硬化方法和截面尺寸不同而改变,盐浴或油淬硬度最高,真空或大气冷却可能低1-2HRC。